Secure By Rayor recense les adresses IP malveillantes signalées par la communauté Rayor Connect et amorcées depuis AbuseIPDB. Consultez, signalez, téléchargez — gratuitement.
216.73.216.134 — cliquez pour l'analyser.Signalements de la communauté et re-vérifications automatiques — 2 467 IP re-vérifiées aujourd'hui auprès d'AbuseIPDB.
| Adresse IP | Score | Pays | Signalements | Dernier | Vérifiée |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.173.179.37 | 57 | SG | 0 | 2 h | 2 h |
| 185.56.83.7 TOR | 100 | CH | 0 | 3 j | 20 h |
| 150.251.32.142 TOR | 100 | NL | 0 | 2 j | 20 h |
| 107.189.7.186 TOR | 100 | CH | 0 | 23 h | 2 h |
| 89.58.7.15 TOR | 100 | DE | 0 | 1 j | 20 h |
| 178.83.122.52 TOR | 100 | GB | 0 | 3 j | 20 h |
| 5.181.177.69 TOR | 100 | NL | 0 | 1 j | 20 h |
| 45.137.69.48 TOR | 100 | FI | 0 | 4 j | 15/09/2026 |
| 168.222.241.36 TOR | 100 | SE | 0 | 7 j | 5 j |
| 37.221.209.150 TOR | 100 | HU | 0 | 7 j | 5 j |
| 203.202.232.123 TOR | 100 | TR | 0 | 1 j | 2 h |
| 103.83.87.103 TOR | 100 | TR | 0 | 4 j | 3 j |
| 203.202.232.130 TOR | 100 | TR | 0 | 7 j | 5 j |
| 31.58.216.18 TOR | 100 | NL | 0 | 3 j | 5 j |
| 45.141.119.233 TOR | 100 | NL | 0 | 5 j | 5 j |
1. Consultez — chaque IP a un score de confiance d'abus de 0 à 100, un pays, un opérateur et un historique.
2. Signalez — connectez-vous avec Rayor Connect et signalez les IP qui vous attaquent. Plus vous contribuez, plus votre poids et vos quotas augmentent.
3. Bloquez — téléchargez les blocklists (texte, CSV, JSON, iptables) et intégrez-les à votre pare-feu.
Une API JSON gratuite, dans l'esprit d'AbuseIPDB. Essayez-la sans rien installer : sans clé, 1 requête par minute et par adresse IP. Créez un compte pour passer à 1 000/min.
GET /api/v2/check?ipAddress=122.161.49.171 Key: rsk_votrecle → { "ip":"122.161.49.171", "abuseConfidenceScore": 48, "countryCode":"IN", "isTor":false }